◎市バスの色は白地に青のラインです。 | |||||||
のりば1 幹藤丘1 |
|||||||
月〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 藤が丘 | ||||
6 | 37 50 | 6 | 37 48 | 6 | 37 48 | ↓ | |
7 | 00 10 20 24 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 7 | 00 12 24 36 48 58 | 7 | 00 12 24 36 48 | 富が丘 | |
8 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 | 8 | 08 18 28 38 48 58 | 8 | 00 12 24 36 48 | ↓ | |
43 46 49 54 | サンプラザ | ||||||
9 | 00 06 12 18 26 33 44 53 | 9 | 08 18 28 38 48 58 | 9 | 08 12 24 36 48 58 | ↓ | |
10 | 05 17 29 41 53 | 10 | 08 18 28 38 48 58 | 10 | 08 18 28 38 48 58 | 四軒家 | |
11 | 05 17 29 41 53 | 11 | 08 18 28 38 48 58 | 11 | 08 18 28 38 48 58 | ↓ | |
12 | 09 23 38 53 | 12 | 08 18 28 38 48 58 | 12 | 08 18 28 38 48 58 | 西本地ヶ原 | |
13 | 08 23 38 53 | 13 | 08 18 28 38 48 58 | 13 | 08 18 28 38 48 58 | ↓ | |
14 | 06 17 29 41 53 | 14 | 08 18 28 38 48 58 | 14 | 08 18 28 38 48 58 | 本地住宅 | |
15 | 05 17 29 41 53 | 15 | 08 18 28 38 48 58 | 15 | 08 18 28 38 48 58 | ||
16 | 05 15 25 33 41 49 57 | 16 | 08 18 28 38 48 58 | 16 | 08 18 28 38 48 58 | ||
17 | 05 13 21 28 35 41 47 53 58 | 17 | 08 18 28 38 48 58 | 17 | 08 18 28 38 48 58 | ||
18 | 02 06 10 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 08 18 28 38 48 58 | 18 | 08 18 28 38 48 58 | ||
19 | 04 10 16 22 28 35 43 51 | 19 | 08 18 31 40 49 | 19 | 08 18 28 38 48 | ||
20 | 00 08 16 24 32 42 52 | 20 | 00 15 30 45 | 20 | 00 15 30 45 | ||
21 | 02 12 22 32 42 53 | 21 | 00 15 31 46 | 21 | 00 15 31 46 | ||
22 | 05 16 28 40 53 | 22 | 01 16 32 48 | 22 | 01 16 32 48 | ||
23 | 08 | 23 | 08 | 23 | 08 | 2004.10.06改正 | |
のりば1 藤丘12 藤が丘 → 中志段味 |
|||||||
月〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 藤が丘 | ||||
6 | 53 | 6 | 53 | 6 | 53 | 富が丘 | |
7 | 26 48 | 7 | 30 | 7 | 30 | サンプラザ | |
8 | 20 55 | 8 | 10 | 8 | 10 | 四軒家 | |
9 | 30 | 9 | 10 | 9 |
10 |
四軒家北 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 庄内向 | |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 庄内天王 | |
12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 鳥居 | |
13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 印場 | |
14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 旭桜ヶ丘 | |
15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 東尾張病院 | |
16 | 03 44 | 16 | 10 | 16 | 10 | 長廻間 | |
17 | 55 | 17 | 05 | 17 | 05 | 吉根住宅 | |
18 | 45 | 18 | 00 | 18 | 00 | 玉野川学園 | |
19 | 25 | 19 | 00 | 19 | 00 |
志段味サイエンスパーク
|
|
20 | 05 | 20 | 02 | 20 | 02 |
穴ヶ洞
|
|
21 | 05 | 21 | 08 | 21 | 08 |
長門橋
|
|
22 | 22 | 22 |
雨 池
|
||||
23 | 23 | 23 |
中志段味
|
||||
2004.10.06改正 | |||||||
のりば2 藤丘11 藤が丘 → 印場駅 |
|||||||
月〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 藤が丘 | ||||
6 | 45 ○55 | 6 | 45 ○55 | 6 | 45 ○55 | 富が丘 | |
7 | 10 32 ○50 | 7 | 28 ○43 | 7 | 28 ○43 | 新藤森橋 | |
8 | 20 ○40 55 | 8 | 20 ○41 | 8 | 20 ○41 | 四軒家西口 | |
9 | ○20 45 | 9 | 20 ○41 | 9 | 20 ○41 | 向野田 | |
10 | 21 ○41 | 10 | 20 ○41 | 10 | 20 ○41 | 天子田 | |
11 | 21 ○41 | 11 | 20 ○41 | 11 | 20 ○41 | 下市場 | |
12 | 21 ○41 | 12 | 20 ○41 | 12 | 20 ○41 | 大森住宅 | |
13 | 21 ○41 | 13 | 20 ○41 | 13 | 20 ○41 | 大森 | |
14 | 21 ○41 | 14 | 20 ○41 | 14 | 20 ○40 | 八剣 | |
15 | 21 ○41 | 15 | 20 ○41 | 15 | 20 ○41 | 大森霞ヶ丘 | |
16 | 21 ○41 | 16 | 20 ○42 | 16 | 20 ○42 | 印場駅 | |
17 | 00 ○21 41 | 17 | 25 ○45 | 17 | 25 ○45 | ○=引山 行 | |
18 | ○02 20 55 | 18 | 30 ○50 | 18 | 30 ○50 | 藤が丘 | |
19 | ○26 50 | 19 | ○30 50 | 19 | ○30 50 | 富が丘 | |
20 | ○38 55 | 20 | ○20 55 | 20 | ○20 50 | 新藤森橋 | |
21 | 55 | 21 | 55 | 21 | 55 | 四軒家西口 | |
22 | 54 | 22 | 54 | 22 | 54 | 三軒家 | |
23 | 23 | 23 | 東猪子石 | ||||
引山東 | |||||||
引山 | |||||||
2004.10.06改正 |