1番のりば | ||
月〜土曜日 | 藤が丘 | |
行き | 愛知学院大学前 | 菖蒲池 |
8 | 00 12 18 24 29 33 37 40 | 愛知学院大学西 |
43 46 49 52 55 58 | 愛知学院大学前 | |
9 | 01 04 07 10 13 16 20 23 | |
26 30 35 40 45 50 55 | ||
10 | 02 09 15 20 24 28 32 | |
35 38 40 43 46 49 52 55 58 | ||
11 | 02 06 10 15 20 25 35 45 55 | |
12 | 05 15 25 30 35 40 | |
45 50 55 | ||
13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 45 55 | |
14 | 05 15 25 35 42 49 | |
55 | ||
15 | 00 05 10 15 20 25 31 35 40 | |
45 50 55 | ||
16 | 00 05 10 15 21 28 35 40 | |
45 50 55 | ||
17 | 00 05 10 20 25 30 40 47 55 | |
18 | 00 10 30 50 | |
19 | 05 25 45 | |
20 | 05 | |
※授業日程で変更の場合有り | ||
休日 | ||
行き | 愛知学院大学前 | |
8 | 12 52 | |
9 | 25 | |
10 | 15 55 | |
11 | 35 | |
12 | 15 | |
13 | 15 55 | |
14 | 35 | |
15 | 15 55 | |
16 | 35 | |
17 | 20 | |
18 | 00 50 | |
19 | 25 | |
20 |
2009.4.1
|
2番のりば | |||
月〜金曜日 | 藤が丘 | ||
行き | 長久手 車庫 |
長久手 古戦場駅 |
藤が丘南 |
経由 | 長久手住宅・砂子 | 猪ノ湫 | |
7 | 10 40 55 | 長久手住宅 | |
8 | 10 35 | 蟹原公園 | |
9 | 05 25 45 | 菖蒲池 | |
10 | 05 25 | 45 | 愛知学院大学西 |
11 | 05 | 35 | 長久手南中学 |
12 | 05 | 35 | 砂子 |
13 | 05 | 35 | 長久手古戦場駅 |
14 | 05 25 | 45 | 長久手車庫 |
15 | 05 25 | 45 | |
16 | 05 25 45 | ||
17 | 05 25 45 | ||
18 | 05 25 45 | ||
19 | 05 25 45 | ||
20 | 10 34 58 | ||
21 | 23 54 | ||
22 | 22 57 | ||
23 | |||
土曜・休日 | |||
行き | 長久手車庫 | 長久手 古戦場駅 |
|
経由 | 長久手住宅 | ||
6 | |||
7 | 20 50 | ||
8 | 15 40 | ||
9 | 05 25 45 | ||
10 | 10 | 35 | |
11 | 05 | 35 | |
12 | 05 | 35 | |
13 | 05 | 35 | |
14 | 05 25 | 45 | |
15 | 05 25 | 45 | |
16 | 05 25 45 | ||
17 | 05 25 45 | ||
18 | 05 25 45 | ||
19 | 10 35 | ||
20 | 00 32 | ||
21 | 02 38 |
2009.4.1
|
|
22 | 22 |
3番のりば | ||
月〜金曜日 | 藤が丘 | |
行き | 名鉄バスセンター | 富が丘 |
経由 | 四軒家・栄 | 四軒家 |
6 | 03 17 34 | 四軒家西口 |
7 | 00 30 56 | 三軒家 |
8 | 引山東 | |
9 | 引 山 | |
10 | 猪子石原 | |
11 | 猪子石西原 | |
12 | 54 | 香流橋東 |
13 | 竹 越 | |
14 | 54 | 汁 谷 |
15 | 54 | 茶屋ヶ坂 |
16 | 谷 口 | |
17 | 28 | 萱 場 |
18 | 45 | 古出来町 |
19 | 新出来町 | |
20 | 山口町 | |
21 | 白 壁 | |
清水口 | ||
市役所 | ||
大津通 | ||
栄 | ||
矢場町 | ||
土曜・休日 | 白川公園前 | |
行き | 名鉄バスセンター | 名鉄バスセンター |
経由 | 四軒家・栄 | |
6 | 12 59 | |
7 | 59 | |
8 | 37 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 54 | |
13 | ||
14 | 53 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 01 | |
18 | ||
19 | 19 | |
20 | ||
21 | ||
2009.4.1
|
4番のりば | ||
月〜金曜日 |
藤が丘
|
|
行き | 瀬戸駅前 |
富が丘
|
経由 | 四軒家 |
四軒家
|
6 |
西本地ヶ原
|
|
7 |
本地ヶ原
|
|
8 |
中畑
|
|
9 | 10 |
長久手高校前
|
10 | 10 |
東本地ヶ原
|
11 | 10 |
坂上
|
12 | 10 |
本地
|
13 | 10 |
西原
|
14 | 10 |
原山
|
15 | 10 |
高嶺高校前
|
16 | 10 |
瀬戸商工会議所前
|
17 |
瀬戸市役所前
|
|
18 |
新開地
|
|
19 | 05 |
瀬戸駅前
|
20 | ||
21 | ||
土曜・休日 | ||
行き | 瀬戸駅前 | |
経由 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 10 | |
10 | 10 | |
11 | 10 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 55 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
2009.4.1
|
5番のりば | ||||
月〜金曜日 | 藤が丘 | 藤が丘 | ||
行き | 瀬戸駅前 | 菱野団地 | 南原山 | 南原山 |
経由 | 岩作 | 岩作 | 塚田 | 塚田 |
6 | 40 | 長久手口 | 長久手口 | |
7 | 00 30 | 15 45 | 西長久手 | 西長久手 |
8 | 00 福30 | 15 福50 | 長久手 郵便局 |
長久手 郵便局 |
9 | 福30 | 15 福50 | 東長久手 | 東長久手 |
10 | 福30 | 福10 福50 | 長久手 消防署 |
長久手 消防署 |
11 | 福30 | 福10 福50 | 長久手 役場前 |
長久手 役場前 |
12 | 福30 | 福10 福50 | 岩 作 | 岩 作 |
13 | 福30 | 福10 福50 | 長久手 福祉の家 |
長久手 福祉の家 |
14 | 福30 | 福10 福50 | 長久手 福祉の家北 |
長久手 福祉の家北 |
15 | 福30 | 福10 福50 | 熊 張 | 熊 張 |
16 | 福30 | 福10 福50 | 長久手大草 | 長久手大草 |
17 | 10 40 | 25 55 | 山の田 | 山の田 |
18 | 10 40 | 25 55 | 本地口 | 本地口 |
19 | 10 40 | 25 55 | 菱 野 | 菱 野 |
20 | 15 | 33 53 | 赤 重 | 赤 重 |
21 | 13 53 | 33 | 新郷町 | 幡野 |
22 | 21 56 | 水無瀬 中学校前 |
原山台西 | |
23 | 瀬戸 警察署前 |
原山台東 | ||
福= 長久手福祉の家経由 |
新開地 | 萩山台北 | ||
瀬戸駅前 | センター前 | |||
萩山台南 | ||||
土曜・休日 | 八幡台東 | |||
行き | 瀬戸駅前 | 菱野団地 | 八幡台西 | |
経由 | 岩作 | 岩作 | ||
6 | ||||
7 | 00 50 | 30 | ||
8 | 福30 | 10 福50 | ||
9 | 福30 | 福10 福50 | ||
10 | 福30 | 福10 福50 | ||
11 | 福30 | 福10 福50 | ||
12 | 福30 | 福10 福50 | ||
13 | 福30 | 福10 福50 | ||
14 | 福30 | 福10 福50 | ||
15 | 福30 | 福10 福50 | ||
16 | 福35 | 福15 福55 | ||
17 | 35 | 15 55 | ||
18 | 35 | 15 55 | ||
19 | 35 | 15 55 | ||
20 | 36 | 16 | ||
21 | 31 | 00 | ||
22 | 03 | |||
23 | ||||
福=長久手福祉の家経由 |
2009.4.1 |
6番のりば | |||
中部国際空港 直行運転、55分
|
藤が丘 | ||
藤が丘 → 中部国際空港
|
中部国際空港 → 藤が丘
|
↓↑ | |
5 | 30 | ↓↑ | |
6 |
00 30 |
↓↑ | |
7 | 00 40 | 中部国際空港 | |
8 | 30 | 20 | |
9 | 30 | 00 | |
10 | 30 | 00 | |
11 | 00 | ||
12 | 30 | 00 | |
13 | 30 | ||
14 | 30 | 00 | |
15 | 30 | 00 | |
16 | 30 | 00 | |
17 | 30 | 00 | |
18 | 20 | 00 40 | |
19 | 30 | ||
20 | 10 45 | ||
21 | 15 45 | ||
22 | 20 | ||
2011.8.1
|